Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Volksbank eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
| Bilanzsumme | 616 Mio Euro |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden incl. IHS | 457 Mio Euro |
| Forderungen an Kunden | 274 Mio Euro |
| Rücklagen | 37,4 Mio Euro |
| Mitglieder | 25.298 |
| Mitarbeiter gesamt | 196 |
| Auszubildende | 23 |
| Geschäftsstellen | 24 |
Stand: 31.12.2010