Unser Mehrwert-Konto mit Hausbankmodell
So individuell wie Sie
Unser Mehrwert-Konto
ic_ablage_96Das Mehrwert-Konto mit Hausbankmodell bietet alle Vorteile eines modernen Girokontos. Wählen Sie Pakete, die zu Ihnen passen und profitieren Sie von unserem Hausbankmodell.
Exklusiv für junge Leute
Konto Mehrwert-Starter
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Basiskonto
ic_ablage_96Mit dem Basiskonto können Sie Geld ein- und auszahlen und das OnlineBanking nutzen.
Gesetzliche Kontenwechselhilfe
ic_ablage_96Wir unterstützen Sie gemäß Zahlungskontengesetz beim Wechsel Ihres Kontos zu uns.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Mehrwert-Konto im Vergleich
Unser Mehrwert-Konto | ohne Pakete | mit ZV-Paket | mit Service-Paket | mit ZV+ Service-Paket | Mit Premium-Paket |
---|---|---|---|---|---|
Kontoführung je Monat | |||||
Kontoführung im Gold-Status | 0,00 € | 2,00 € | 4,00 € | 6,00 € | 11,00 € |
Kontoführung im Silber-Status | 1,90 € | 3,90 € | 5,90 € | 7,90 € | 12,90 € |
Kontoführung im Bronze-Status | 3,90 € | 5,90 € | 7,90 € | 9,90 € | 14,90 € |
Kontoführung im Basis-Status | 5,90 € | 7,90 € | 9,90 € | 11,90 € | 16,90 € |
Mitgliedervorteil | -1,00 € | -1,00 € | -2,00 € | -3,00 € | |
Services vor Ort | |||||
Papierservice (bei nicht freigeschaltetem ePostfach) | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Auszüge am Kontoauszugsdrucker | 1,00 € (1 FP)* | 1,00 € (1 FP)* | 1,00 € (4 FP)* | 1,00 € (4 FP)* | 1,00 € (4 FP)* |
Buchung mit Service | 3,99 € | 3,99 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Bargeldein- bzw. Bargeldauszahlung am Schalter | 1,99 € | 1,99 € | inklusive | inklusive | inklusive |
Bargeldeinzahlung am Geldautomaten | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Bargeldauszahlung am Geldautomaten | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Buchungen | |||||
Online-Buchungen | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Lastschriften | 0,49 € (10 FP)* | inklusive | 0,49 € (10 FP)* | inklusive | inklusive |
Dauerauftrag | 0,78 € | inklusive | 0,78 € | inklusive | inklusive |
Beleghafte/SB-Terminal-Buchung | 1,99 € | 1,99 € | inklusive | inklusive | inklusive |
Karten | |||||
girocard p. a. | inklusive1 | inklusive1 | inklusive1 | inklusive1 | inklusive2 |
ClassivCard p. a. | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € | inklusive3 |
GoldCard p. a. | 84,00 € | 84,00 € | 84,00 € | 84,00 € | inklusive3 |
ExclusiveCard p. a. | 349,00 € | 349,00 € | 349,00 € | 349,00 € | 299,00 € |
*) FP steht für Freiposten
1) Inkludierung von einer girocard, jede weitere Karte 15,00 €
2) Inkludierung von zwei girocards
3) Inkludierung von einer Kreditkarte (ClassicCard oder GoldCard)
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
Mehrwert-Konto | ||
---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinsssatz: 14,519 % p.a. | |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinsssatz: 19,519 % p.a.
| |
Dispokredit Exklusiv für Konten mit Premium-Paket | Variabler Sollzinsssatz: 14,519 % p.a. mit Zinsvorteil von 4 % -Punkten derzeit nur 10,519 % p.a. | |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Volksbank eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.